Uruguay: Fijan valores para la liquidación del IRAE del sector agropecuario.
- 07.10.2019
- Uruguay
La Dirección General Impositiva (DGI) estableció (Resolución DGI 3278/019) el valor de semovientes, lana y cultivos en proceso, así como los valores promedios por hectárea anual de arrendamientos, para la liquidación del IRAE del sector agropecuario correspondiente al ejercicio 1º de julio de 2018 al 30 de junio de 2019.
1. Valor de cada categoría de semovientes:
I) GANADO VACUNO GENERAL | |
Categoría | Valores |
Toros 1 a 2 años | 26.696 |
Toros más de 2 años | 35.521 |
Vacas | 21.204 |
Bueyes | 27.569 |
Novillos más de 3 años | 24.214 |
Novillos 2 a 3 años | 20.457 |
Novillos 1 a 2 años | 17.571 |
Vaquillonas más de 2 años sin entorar | 17.186 |
Vaquillonas de 1 a 2 años | 15.902 |
Terneros/as | 11.876 |
II) GANADO VACUNO LECHERO | |
Categoría | Valores |
Toros | 49.255 |
Vacas en ordeñe | 29.905 |
Vacas secas | 28.146 |
Vaquillonas más de 2 años sin entorar | 17.591 |
Vaquillonas de 1 a 2 años | 14.073 |
Terneros menores de 1 año | 6.333 |
Terneras menores de 1 año | 8.708 |
III) GANADO OVINO | |
Categoría | Valores |
Carneros | 3.806 |
Ovejas | 2.000 |
Capones | 2.140 |
Borregas 2/4 dientes sin encarnerar | 1.945 |
Borregas diente leche | 1.571 |
Borregos diente leche | 1.545 |
Corderos | 1.006 |
IV) PORCINOS | |
Categoría | Valores |
Cerdos | 6.304 |
Cachorros | 2.931 |
Lechones | 1.501 |
V) EQUINOS | |
Categoría | Valores |
General | 11.478 |
VI) REPRODUCTORES MACHOS DE PEDIGRI O PUROS POR CRUZA | |
Categoría | Valores |
Toros (ganado carne) | 74.753 |
Toros (ganado lechero) | 73.003 |
Carneros | 13.171 |
2. Costo en plaza por 10 kilos de lana esquilada en galpón al 30 de junio de 2019:
CATEGORÍA LANA VELLÓN | VALORES |
Merino | 3.539 |
Ideal | 3.210 |
Merilin | 2.224 |
Corriedale | 1.091 |
Lana Cordero | 792 |
Lana Barriga | 229 |
3. Las hembras de pedigrí serán valuadas por el contribuyente, con algunas limitaciones.
4. Quienes sean contribuyentes del IRAE a partir del 1º de julio de 2018 y que tuviesen cultivos en proceso a esa fecha los siguientes valores de los mismos:
CULTIVO | VALORES POR Há. |
Trigo | 9.311 |
Cebada | 4.285 |
Lino | 4.285 |
Caña de azúcar (mantenimiento de cultivo) | 44.730 |
Caña de azúcar (Implantación) | 65.525 |
5. El valor de los cultivos de caña de azúcar en existencia al 1º de julio de 2017 se revaluará de acuerdo al índice que corresponda. Dicho valor se amortizará a razón de un 40% anual para quienes se constituyan en contribuyentes del IRAE a partir del 1º de julio de 2018.
6. A los efectos de la determinación del tope de deducción por concepto de gastos de arrendamientos de predios destinados a explotación agropecuaria, para el período comprendido entre el 1º de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019, de acuerdo a lo establecido por el artículo 38 ter del Decreto Nº 150/007 de 26 de abril de 2007, se fijaron los siguientes precios promedios por hectárea anual de arrendamientos, para las siguientes categorías:
Ganadería | $ 2.182 |
Agricultura de secano | $ 6.545 |
Agricultura con riego | $ 8.509 |
Arroz | $ 3.688 |
Forestación | $ 4.978 |
Agrícola/ ganadero | $ 4.026 |
Agrícola/lechero | $ 4.302 |
Lechero/ganadero | $ 3.872 |
Restantes rubros (cunicultura, horticultura, viticultura, etc.) | $ 8.635 |
7. En los casos no contemplados en la Resolución, el contribuyente estimará los valores respectivos, pudiendo ser impugnados por la DGI.