Ecuador: El SRI expide tabla de Impuesto a la Renta de personas naturales para el año 2020
- 27.12.2019
Mediante resolución del SRI No. 63, el Servicio de Rentas Internas SRI expidió la nueva tabla de Impuesto a la Renta de personas naturales, con vigencia para el ejercicio fiscal 2020. De esta forma, la fracción básica desgravada vigente para el año siguiente será de US$ 11.315. La tabla es la siguiente:
AÑO 2020 En dólares | |||
Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto sobre la fracción básica | % Impuesto sobre la fracción excedente |
0 | 11.315,00 | - | 0% |
11.315,01 | 14.416,00 | - | 5% |
14.416,01 | 18.018,00 | 155 | 10% |
18.018,01 | 21.639,00 | 515 | 12% |
21.639,01 | 43.268,00 | 950 | 15% |
43.268,01 | 64.887,00 | 4.194 | 20% |
64.887,01 | 86.516,00 | 8.518 | 25% |
86.516,01 | 115.338,00 | 13.925 | 30% |
115.338,01 | En adelante | 22.572 | 35% |
Asimismo, el SRI expidió la nueva tabla para la liquidación del Impuesto a la Renta por incrementos patrimoniales provenientes de herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio a título gratuito de bienes y derechos, vigente para el año 2020. La tabla es la siguiente:
AÑO 2020 En dólares | |||
Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto sobre la fracción básica | % Impuesto sobre la fracción excedente |
0 | 72.090,00 | - | 0% |
72.090,01 | 144.180,00 | - | 5% |
144.180,01 | 288.361,00 | 3.605 | 10% |
288.361,01 | 432.571,00 | 18.023 | 15% |
432.571,01 | 576.772,00 | 39.654 | 20% |
576.772,01 | 720.952,00 | 68.494 | 25% |
720.952,01 | 865.113,00 | 104.539 | 30% |
865.113,01 | En adelante | 147.787 | 35% |
Fuente: Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000063 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 108 de 26 de diciembre de 2019.
El presente es un resumen de la normativa citada, contiene información que hemos calificado como relevante y no necesariamente refleja la opinión de Ferrere Abogados; por tanto, no puede ser considerado como asesoría prestada.