IRAE: resolución fija valores de cada categoría de semovientes, lana y diversos cultivos a los efectos de la declaración jurada 2018
- 02.10.2018
- Uruguay
La Resolución DGI Nº 8292/018 fija los valores de cada categoría de semovientes, lana y diversos cultivos a los efectos de la declaración jurada de IRAE al 30/06/2018 del sector agropecuario.
I) GANADO VACUNO GENERAL | |
Categoría | Valores |
Toros 1 a 2 años | 19.183 |
Toros más de 2 años | 29.221 |
Vacas | 14.247 |
Bueyes | 19.287 |
Novillos más de 3 años | 17.126 |
Novillos 2 a 3 años | 14.968 |
Novillos 1 a 2 años | 13.235 |
Vaquillonas más de 2 años sin entorar | 12.251 |
Vaquillonas de 1 a 2 años | 10.877 |
Terneros/as | 9.569 |
II) GANADO VACUNO LECHERO | |
Categoría | Valores |
Toros | 45940 |
Vacas en ordeñe | 27690 |
Vacas secas | 28697 |
Vaquillonas más de 2 años sin entorar | 18313 |
Vaquillonas de 1 a 2 años | 14789 |
Terneros menores de 1 año | 6230 |
Terneras menores de 1 año | 8873 |
III) GANADO OVINO | |
Categoría | Valores |
Carneros | 2.745 |
Ovejas | 1.596 |
Capones | 1.844 |
Borregas 2/4 dientes sin encarnerar | 1.562 |
Borregas diente leche | 1.220 |
Borregos diente leche | 1.251 |
Corderos | 837 |
IV) PORCINOS | |
Categoría | Valores |
Cerdos | 5.076 |
Cachorros | 3.194 |
Lechones | 1.626 |
V) EQUINOS | |
Categoría | Valores |
General | 13.425 |
VI) REPRODUCTORES MACHOS DE PEDIGRI O PUROS POR CRUZA | |
Categoría | Valores |
Toros (ganado carne) | 73.421 |
Toros (ganado lechero) | 67.652 |
Carneros | 10.279 |
Adicionalmente, se fija el costo en plaza por 10 kilos de lana esquilada al 30 de junio en los siguientes importes:
Categoría | Valores | |
Lana Vellón | Merino | 2.706 |
Ideal | 2.538 | |
Merilin | 1.542 | |
Corriedale | 1.026 | |
Lana cordero | 669 | |
Lana barriga | 267 |
También se fijan los valores para los siguientes cultivos en proceso para quienes se constituyen en contribuyentes de IRAE al 1º de julio del 2017:
Cultivo | Valores por Há. |
Trigo | 8.253 |
Cebada | 3.817 |
Lino | 3.817 |
Caña de azúcar (mantenimiento de cultivo) | 39.650 |
Caña de azúcar (implantación) | 58.083
|
En los casos no contemplados por esta resolución, el contribuyente deberá estimar los valores respectivos.